Makes / Mini
Mini
ENDANGERED
2 families
VULNERABLE
1 family
DECLINING
6 families
STABLE
3 families
GROWING
9 families
909,001
licensed vehicles
60,968
declared SORN
21
model families
+22,398 vehicles a year, five year trend · growing fastest Countryman · fading fastest One
Model families
| Family | Status | Licensed | Peak | Of peak | Year change |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper | GROWING | 505,764 | 505,764 · 2025 | 100.0% | +8,731 |
| Countryman | GROWING | 156,258 | 156,258 · 2025 | 100.0% | +9,652 |
| One | DECLINING | 116,228 | 169,380 · 2017 | 68.6% | -8,925 |
| Clubman | GROWING | 56,530 | 57,889 · 2023 | 97.7% | +623 |
| John Cooper Works | GROWING | 33,137 | 33,137 · 2025 | 100.0% | +2,592 |
| Paceman | DECLINING | 9,120 | 9,697 · 2019 | 94.1% | -122 |
| Mini Cooper Se | GROWING | 7,112 | 7,112 · 2025 | 100.0% | +2,773 |
| Aceman Classic Electric | GROWING | 6,939 | 6,939 · 2025 | 100.0% | +5,658 |
| First | DECLINING | 5,239 | 7,358 · 2014 | 71.2% | -374 |
| Roadster | DECLINING | 5,074 | 5,449 · 2015 | 93.1% | -70 |
| Mini Cooper Classic Electric | GROWING | 1,386 | 1,386 · 2025 | 100.0% | +620 |
| Mini Cooper Exclusive Electric | GROWING | 1,282 | 1,282 · 2025 | 100.0% | +804 |
| Mini Cooper Sport Electric | GROWING | 807 | 807 · 2025 | 100.0% | +475 |
| Clubvan | DECLINING | 693 | 877 · 2014 | 79.0% | -25 |
| Gt | DECLINING | 631 | 672 · 2018 | 93.9% | -1 |
| Challenge | VULNERABLE | 183 | 195 · 2016 | 93.9% | -1 |
| Inspired | ENDANGERED | 88 | 104 · 2013 | 84.6% | -2 |
| Aceman Monochrome | STABLE | 84 | 84 · 2025 | 100.0% | 0 |
| Paddy Hopkirk | ENDANGERED | 81 | 90 · 2021 | 90.0% | -3 |
| Cooper Monochrome | STABLE | 58 | 58 · 2025 | 100.0% | 0 |
| Countryman Monochrome | STABLE | 23 | 23 · 2025 | 100.0% | 0 |
Plus 1 record awaiting classification, counted in the totals above.
This record combines every DVLA registration under MINI. Each family links to its full census record: population history, variants, MOT results and where survivors remain.