AutoCensus
🚧 AutoCensus is in beta — data and features may be incomplete. Feedback welcome at [email protected]

Makes / Smart

Smart

CRITICAL 1 family
DECLINING 4 families
STABLE 5 families
GROWING 8 families
87,209 licensed vehicles
10,934
declared SORN
18
model families

-761 vehicles a year, five year trend  ·  growing fastest 1 Pro  ·  fading fastest Fortwo

Model families

18 FAMILIES · SORT: LICENSED ↓
Family Status Licensed Peak Of peak Year change
Fortwo DECLINING 53,479 59,159 · 2019 90.4% -1,143
Forfour DECLINING 23,874 26,354 · 2019 90.6% -580
City DECLINING 3,634 12,946 · 2008 28.1% -679
Roadster DECLINING 1,898 6,048 · 2007 31.4% -204
1 Pro GROWING 1,137 1,137 · 2025 100.0% +521
1 Premium GROWING 1,031 1,031 · 2025 100.0% +426
1 Brabus GROWING 759 759 · 2025 100.0% +313
3 Pro GROWING 321 321 · 2025 100.0% +249
3 Premium GROWING 235 235 · 2025 100.0% +148
3 Brabus GROWING 232 232 · 2025 100.0% +166
1 Launch Edition GROWING 79 79 · 2025 100.0% +29
5 Pro STABLE 36 36 · 2025 100.0% 0
3 25Th Anniversary GROWING 23 23 · 2025 100.0% +12
1 Pure Ev STABLE 17 17 · 2025 100.0% 0
5 Premium STABLE 16 16 · 2025 100.0% 0
5 Brabus STABLE 15 15 · 2025 100.0% 0
Crossblade CRITICAL 13 27 · 2005 48.2% -1
5 Pulse STABLE 2 2 · 2025 100.0% 0

Plus 1 record awaiting classification, counted in the totals above.

This record combines every DVLA registration under SMART. Each family links to its full census record: population history, variants, MOT results and where survivors remain.