Makes / Ferrari
Ferrari
CRITICAL
2 families
ENDANGERED
2 families
VULNERABLE
4 families
DECLINING
7 families
STABLE
1 family
GROWING
9 families
13,264
licensed vehicles
8,884
declared SORN
25
model families
+469 vehicles a year, five year trend · growing fastest 296 · fading fastest 488
Model families
| Family | Status | Licensed | Peak | Of peak | Year change |
|---|---|---|---|---|---|
| 488 | DECLINING | 1,274 | 1,522 · 2020 | 83.7% | -55 |
| California | DECLINING | 1,138 | 1,413 · 2017 | 80.5% | -45 |
| 458 | DECLINING | 877 | 1,474 · 2015 | 59.5% | -46 |
| Roma | GROWING | 781 | 781 · 2025 | 100.0% | +143 |
| 296 | GROWING | 768 | 768 · 2025 | 100.0% | +212 |
| Portofino | GROWING | 763 | 782 · 2023 | 97.6% | +31 |
| 812 | GROWING | 759 | 823 · 2023 | 92.2% | +20 |
| F430 | DECLINING | 639 | 1,455 · 2009 | 43.9% | -24 |
| F8 | DECLINING | 460 | 593 · 2022 | 77.6% | -7 |
| 360 | DECLINING | 446 | 1,335 · 2005 | 33.4% | -30 |
| Purosangue | GROWING | 375 | 375 · 2025 | 100.0% | +168 |
| Sf90 | GROWING | 338 | 338 · 2025 | 100.0% | +45 |
| Gtc4 | DECLINING | 303 | 318 · 2022 | 95.3% | -4 |
| F12 | VULNERABLE | 280 | 400 · 2017 | 70.0% | -13 |
| 599 | VULNERABLE | 199 | 383 · 2012 | 52.0% | -8 |
| Ff | VULNERABLE | 180 | 220 · 2016 | 81.8% | -6 |
| 12Cilindri Cavalino S-A | GROWING | 149 | 149 · 2025 | 100.0% | +141 |
| 612 | VULNERABLE | 140 | 248 · 2010 | 56.5% | -10 |
| 575M | ENDANGERED | 72 | 177 · 2005 | 40.7% | -4 |
| 430 | ENDANGERED | 33 | 108 · 2009 | 30.6% | -2 |
| 575 | GROWING | 27 | 52 · 2006 | 51.9% | +0 |
| Daytona | GROWING | 26 | 28 · 2024 | 92.9% | +6 |
| Laferrari | CRITICAL | 20 | 44 · 2016 | 45.5% | -2 |
| Monza | CRITICAL | 14 | 24 · 2021 | 58.3% | -2 |
| Sa Aperta | STABLE | 1 | 8 · 2013 | 12.5% | 0 |
Plus 1 record awaiting classification, counted in the totals above.
This record combines every DVLA registration under FERRARI. Each family links to its full census record: population history, variants, MOT results and where survivors remain.