AutoCensus
🚧 AutoCensus is in beta — data and features may be incomplete. Feedback welcome at [email protected]

Makes / Lotus

Lotus

CRITICAL 1 family
DECLINING 4 families
STABLE 1 family
GROWING 8 families
14,651 licensed vehicles
10,713
declared SORN
14
model families

+1,569 vehicles a year, five year trend  ·  growing fastest Eletre  ·  fading fastest Elise

Model families

14 FAMILIES · SORT: LICENSED ↓
Family Status Licensed Peak Of peak Year change
Elise DECLINING 3,451 9,054 · 2007 38.1% -167
Elan DECLINING 2,506 3,497 · 1998 71.7% -16
Eletre GROWING 2,464 2,464 · 2025 100.0% +991
Emira GROWING 1,581 1,581 · 2025 100.0% +491
Exige DECLINING 893 1,057 · 2021 84.5% -44
Esprit GROWING 765 1,690 · 1999 45.3% +15
Evora DECLINING 599 706 · 2019 84.8% -26
Europa GROWING 386 398 · 2024 97.0% +8
Emeya GROWING 340 340 · 2025 100.0% +309
Eclat GROWING 339 1,391 · 1994 24.4% +9
Elite GROWING 302 341 · 1994 88.6% +9
Seven GROWING 237 237 · 2025 100.0% +3
Cortina STABLE 32 32 · 2019 100.0% 0
2 Eleven CRITICAL 10 43 · 2008 23.3% -2

Plus 1 record awaiting classification, counted in the totals above.

This record combines every DVLA registration under LOTUS. Each family links to its full census record: population history, variants, MOT results and where survivors remain.