Makes / Morris
Morris
DECLINING
4 families
STABLE
2 families
GROWING
15 families
30,975
licensed vehicles
17,477
declared SORN
21
model families
-114 vehicles a year, five year trend · growing fastest Mini · fading fastest Minor
Model families
| Family | Status | Licensed | Peak | Of peak | Year change |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor | DECLINING | 14,857 | 25,700 · 1996 | 57.8% | -101 |
| Mini | GROWING | 4,502 | 11,029 · 1994 | 40.8% | +54 |
| Oxford | DECLINING | 1,070 | 1,822 · 1996 | 58.7% | -21 |
| Cowley | DECLINING | 547 | 608 · 1996 | 90.0% | -5 |
| 1100 | DECLINING | 486 | 1,125 · 1994 | 43.2% | -5 |
| 6Cwt | GROWING | 442 | 584 · 1997 | 75.7% | +5 |
| Marina | GROWING | 413 | 15,037 · 1994 | 2.8% | +4 |
| 1300 | GROWING | 123 | 450 · 1994 | 27.3% | +2 |
| 1800 | GROWING | 87 | 338 · 1994 | 25.7% | +0 |
| 8Cwt | GROWING | 81 | 110 · 1999 | 73.6% | +1 |
| Ital | GROWING | 68 | 17,744 · 1994 | 0.4% | +10 |
| 575 | GROWING | 50 | 6,868 · 1994 | 0.7% | +6 |
| Isis | GROWING | 48 | 51 · 2024 | 94.1% | +0 |
| 1/2 Ton Van | GROWING | 45 | 49 · 1998 | 91.8% | +1 |
| 10 | GROWING | 38 | 229 · 1994 | 16.6% | +0 |
| 440 | GROWING | 24 | 6,825 · 1994 | 0.4% | +2 |
| 7Cwt | GROWING | 11 | 114 · 1994 | 9.7% | +0 |
| 2200 | GROWING | 10 | 50 · 1994 | 20.0% | +0 |
| 1.0 | GROWING | 6 | 1,028 · 1994 | 0.6% | +0 |
| Car-Derived Van | STABLE | 2 | 2 · 1995 | 100.0% | 0 |
| 1.3 | STABLE | 1 | 284 · 1994 | 0.4% | 0 |
Plus 1 record awaiting classification, counted in the totals above.
This record combines every DVLA registration under MORRIS. Each family links to its full census record: population history, variants, MOT results and where survivors remain.