Makes / Ssangyong
Ssangyong
ENDANGERED
1 family
DECLINING
2 families
GROWING
3 families
27,266
licensed vehicles
2,783
declared SORN
6
model families
+374 vehicles a year, five year trend · growing fastest Musso · fading fastest Rodius
Model families
| Family | Status | Licensed | Peak | Of peak | Year change |
|---|---|---|---|---|---|
| Korando | GROWING | 8,458 | 9,154 · 2023 | 92.4% | +4 |
| Tivoli | GROWING | 8,049 | 8,338 · 2023 | 96.5% | +144 |
| Musso | GROWING | 4,410 | 4,583 · 2023 | 96.2% | +525 |
| Rexton | DECLINING | 3,789 | 4,329 · 2017 | 87.5% | -52 |
| Rodius | DECLINING | 2,429 | 3,647 · 2018 | 66.6% | -168 |
| Kyron | ENDANGERED | 74 | 1,055 · 2014 | 7.0% | -60 |
Plus 1 record awaiting classification, counted in the totals above.
This record combines every DVLA registration under SSANGYONG. Each family links to its full census record: population history, variants, MOT results and where survivors remain.