AutoCensus
🚧 AutoCensus is in beta — data and features may be incomplete. Feedback welcome at [email protected]

Makes / Audi

Audi

CRITICAL 4 families
ENDANGERED 1 family
VULNERABLE 2 families
DECLINING 14 families
STABLE 4 families
GROWING 34 families
2,074,752 licensed vehicles
165,310
declared SORN
59
model families

+65,801 vehicles a year, five year trend  ·  growing fastest Q4  ·  fading fastest A4

Model families

59 FAMILIES · SORT: LICENSED ↓
Family Status Licensed Peak Of peak Year change
A3 GROWING 452,622 452,622 · 2025 100.0% +4,986
A1 GROWING 269,032 269,032 · 2025 100.0% +13,190
A4 DECLINING 245,940 347,148 · 2016 70.9% -12,875
Q3 GROWING 172,980 172,980 · 2025 100.0% +10,824
Q5 GROWING 133,946 133,946 · 2025 100.0% +7,856
A5 GROWING 130,464 130,464 · 2025 100.0% +1,777
A6 DECLINING 129,635 153,372 · 2017 84.5% -3,658
Q2 GROWING 111,742 111,742 · 2025 100.0% +10,317
Tt DECLINING 60,775 84,569 · 2016 71.9% -3,360
Q4 GROWING 57,419 57,419 · 2025 100.0% +14,057
Q7 GROWING 53,570 53,570 · 2025 100.0% +915
Tts GROWING 43,801 44,650 · 2023 98.1% +525
S3 GROWING 36,558 36,558 · 2025 100.0% +1,302
E-Tron GROWING 22,551 23,052 · 2024 97.8% +1,847
A7 DECLINING 16,712 17,570 · 2022 95.1% -187
Q8 GROWING 16,001 16,001 · 2025 100.0% +3,292
Q6 E-Tron GROWING 14,496 14,496 · 2025 100.0% +12,495
Sq5 GROWING 13,687 13,687 · 2025 100.0% +386
S5 GROWING 11,345 11,345 · 2025 100.0% +114
A8 DECLINING 9,740 13,228 · 2016 73.6% -629
S4 DECLINING 9,108 9,746 · 2020 93.5% -142
Rs3 GROWING 8,557 8,557 · 2025 100.0% +887
Rs4 GROWING 5,914 6,063 · 2024 97.5% +113
Rs6 GROWING 5,702 5,702 · 2025 100.0% +273
A2 DECLINING 5,302 18,305 · 2006 29.0% -785
Sq7 GROWING 4,361 4,361 · 2025 100.0% +329
Rsq3 GROWING 3,448 3,493 · 2024 98.7% +239
R8 DECLINING 3,126 3,470 · 2019 90.1% -64
S1 DECLINING 2,719 2,924 · 2018 93.0% -24
Rs5 GROWING 2,563 2,577 · 2024 99.5% +107
Sq2 GROWING 2,154 2,154 · 2025 100.0% +187
S6 GROWING 1,787 1,787 · 2025 100.0% +76
Sq8 GROWING 1,363 1,363 · 2025 100.0% +216
Ttrs GROWING 1,322 1,322 · 2025 100.0% +51
Rsq8 GROWING 1,249 1,249 · 2025 100.0% +194
S8 DECLINING 954 1,199 · 2016 79.6% -18
Allroad DECLINING 844 2,554 · 2009 33.1% -215
Rs7 GROWING 811 811 · 2025 100.0% +36
Sq6 E-Tron GROWING 668 668 · 2025 100.0% +499
Cabriolet DECLINING 656 5,996 · 2000 10.9% -107
S7 GROWING 642 642 · 2025 100.0% +28
80 DECLINING 619 110,921 · 1994 0.6% -74
Quattro GROWING 375 2,210 · 1994 17.0% +10
Coupe DECLINING 365 15,915 · 1996 2.3% -36
Q3 S STABLE 342 342 · 2025 100.0% 0
100 VULNERABLE 274 50,437 · 1994 0.5% -40
Rsq8 Prf Cbn Blk Tfsi Mhev Q A GROWING 254 254 · 2025 100.0% +222
Q3 Launch STABLE 196 196 · 2025 100.0% 0
S E-Tron Gt Launch Ed Quattro GROWING 160 160 · 2025 100.0% +103
Q3 Edition STABLE 156 156 · 2025 100.0% 0
90 VULNERABLE 107 11,944 · 1994 0.9% -8
Rs Q8 Lnch Ed Tfsi Mhev Quat A GROWING 99 99 · 2025 100.0% +49
C GROWING 53 5,950 · 1994 0.9% +7
Rs2 ENDANGERED 32 152 · 1999 21.1% -3
200 CRITICAL 24 2,063 · 1994 1.2% -2
Avant CRITICAL 20 436 · 1994 4.6% -2
V8 CRITICAL 5 166 · 1994 3.0% 0
60 CRITICAL 2 5 · 2020 40.0% -1
70 STABLE 1 1 · 1998 100.0% 0

Plus 1 record awaiting classification, counted in the totals above.

This record combines every DVLA registration under AUDI. Each family links to its full census record: population history, variants, MOT results and where survivors remain.