AutoCensus
🚧 AutoCensus is in beta — data and features may be incomplete. Feedback welcome at [email protected]

Makes / Jaguar

Jaguar

Jaguar's register spans sports cars, sporting saloons, grand tourers and more recent SUVs and electric vehicles. Models from the XK and E Type eras sit beside XJ, XJS, XK, XF, XE and F Pace generations, reflecting repeated changes in ownership and market position. The marque has traditionally appealed to buyers seeking performance and luxury with a distinctly British character, while older Jaguars now form an important part of the classic car population.

VULNERABLE 3 families
DECLINING 10 families
GROWING 10 families
356,759 licensed vehicles
71,297
declared SORN
23
model families

-4,958 vehicles a year, five year trend  ·  growing fastest F-Pace  ·  fading fastest X Type

Model families

23 FAMILIES · SORT: LICENSED ↓
Family Status Licensed Peak Of peak Year change
XF DECLINING 88,499 105,426 · 2019 83.9% -3,695
F-Pace GROWING 70,204 70,897 · 2024 99.0% +4,738
XE DECLINING 42,806 44,493 · 2023 96.2% -269
E-Pace GROWING 35,674 35,894 · 2024 99.4% +1,441
I-Pace GROWING 28,639 28,639 · 2025 100.0% +2,711
XJ DECLINING 21,656 78,719 · 1999 27.5% -1,551
XK DECLINING 17,427 27,351 · 2014 63.7% -993
X Type DECLINING 15,879 111,063 · 2009 14.3% -5,513
F-Type GROWING 15,088 15,264 · 2024 98.9% +365
S Type DECLINING 7,816 57,259 · 2007 13.7% -2,088
E Type GROWING 6,158 6,158 · 2025 100.0% +13
XJS DECLINING 2,176 19,357 · 1994 11.2% -111
Eagle DECLINING 970 987 · 2023 98.3% -2
Mk Ii DECLINING 838 856 · 2024 97.9% -1
240 GROWING 805 860 · 1999 93.6% +3
340 GROWING 781 810 · 1998 96.4% +2
3.8 DECLINING 600 625 · 2021 96.0% -6
420 VULNERABLE 225 464 · 1996 48.5% -2
Mk X GROWING 185 192 · 2024 96.4% +2
Mk Ix VULNERABLE 143 154 · 1996 92.9% -3
Mk Vii VULNERABLE 118 129 · 2018 91.5% -1
Mk Viii GROWING 56 69 · 1996 81.2% +1
XJ220 GROWING 16 34 · 1999 47.1% +1

This record combines every DVLA registration under JAGUAR. Each family links to its full census record: population history, variants, MOT results and where survivors remain.