AutoCensus
🚧 AutoCensus is in beta — data and features may be incomplete. Feedback welcome at [email protected]

Makes / Ford

Ford

EXTINCT 1 family
CRITICAL 5 families
ENDANGERED 2 families
VULNERABLE 12 families
DECLINING 25 families
STABLE 18 families
GROWING 52 families
5,222,786 licensed vehicles
700,603
declared SORN
115
model families

-27,756 vehicles a year, five year trend  ·  growing fastest Puma  ·  fading fastest Focus

Model families

115 FAMILIES · SORT: LICENSED ↓
Family Status Licensed Peak Of peak Year change
Fiesta DECLINING 1,322,273 1,719,808 · 1997 76.9% -50,826
Focus DECLINING 895,574 1,473,248 · 2014 60.8% -53,300
Transit Custom GROWING 517,136 517,136 · 2025 100.0% +36,324
Transit DECLINING 495,398 644,917 · 2013 76.8% -9,542
Kuga GROWING 377,009 377,009 · 2025 100.0% +21,560
Puma GROWING 235,376 235,376 · 2025 100.0% +45,071
Transit Connect DECLINING 176,464 192,241 · 2021 91.8% -3,917
Ranger GROWING 175,199 175,199 · 2025 100.0% +12,038
Mondeo DECLINING 159,475 894,010 · 2004 17.8% -22,109
Ka DECLINING 121,521 453,399 · 2009 26.8% -9,822
Ecosport GROWING 111,110 113,244 · 2023 98.1% +2,302
C-Max DECLINING 102,686 130,522 · 2019 78.7% -5,531
S-Max DECLINING 65,238 89,432 · 2018 73.0% -4,957
B-Max DECLINING 52,130 54,768 · 2019 95.2% -656
Galaxy DECLINING 50,053 119,799 · 2010 41.8% -5,805
Tourneo GROWING 42,594 43,808 · 2023 97.2% +1,019
Fusion DECLINING 42,566 103,586 · 2012 41.1% -5,809
Ka+ DECLINING 36,556 37,183 · 2019 98.3% -116
Transit Courier GROWING 34,189 35,380 · 2023 96.6% +1,594
Grand C-Max DECLINING 33,120 37,303 · 2019 88.8% -944
Explorer Premium Ev GROWING 16,615 16,615 · 2025 100.0% +11,927
Mustang Mach-E GROWING 14,613 14,613 · 2025 100.0% +3,036
Escort DECLINING 14,086 1,937,019 · 1994 0.7% -199
Mustang GROWING 12,059 12,059 · 2025 100.0% +243
Tourneo Connect GROWING 9,670 9,670 · 2025 100.0% +2,998
Edge DECLINING 8,531 8,780 · 2022 97.2% -34
Tourneo Custom GROWING 6,944 6,944 · 2025 100.0% +1,612
Capri Premium Ev GROWING 5,404 5,404 · 2025 100.0% +4,929
Cortina GROWING 4,981 119,892 · 1994 4.2% +149
Capri GROWING 3,960 73,621 · 1994 5.4% +199
Independence DECLINING 3,512 3,711 · 2022 94.6% -50
Roller Team GROWING 2,954 2,954 · 2025 100.0% +371
Swift GROWING 2,753 2,753 · 2025 100.0% +712
Anglia GROWING 2,669 3,363 · 1996 79.4% +11
Chausson GROWING 2,050 2,050 · 2025 100.0% +250
Popular DECLINING 1,937 2,268 · 1996 85.4% -18
Sierra DECLINING 1,794 1,061,340 · 1994 0.2% -27
Bailey GROWING 1,655 1,655 · 2025 100.0% +397
Auto-Trail GROWING 1,587 1,587 · 2025 100.0% +279
Freedom DECLINING 1,300 1,395 · 2022 93.2% -24
Granada GROWING 1,279 307,149 · 1994 0.4% +50
Benimar GROWING 1,175 1,175 · 2025 100.0% +103
Streetka DECLINING 1,111 15,171 · 2008 7.3% -482
Consul DECLINING 1,105 1,467 · 1996 75.3% -16
Allied GROWING 978 978 · 2025 100.0% +81
Prefect DECLINING 947 1,200 · 1996 78.9% -10
Zephyr DECLINING 909 1,204 · 1997 75.5% -4
Zodiac DECLINING 780 963 · 1996 81.0% -11
Corsair DECLINING 405 596 · 1996 68.0% -2
Cougar VULNERABLE 287 13,027 · 2002 2.2% -82
Thunderbird GROWING 251 251 · 2022 100.0% +1
Maverick VULNERABLE 229 18,210 · 2004 1.3% -126
Rimor GROWING 221 221 · 2025 100.0% +53
Orion VULNERABLE 216 457,129 · 1994 0.1% -17
Tourneo Courier GROWING 214 214 · 2025 100.0% +205
Probe VULNERABLE 212 15,295 · 1999 1.4% -15
Classic VULNERABLE 199 285 · 1996 69.8% -1
Auto Trail VULNERABLE 195 269 · 2014 72.5% -1
F150 GROWING 193 193 · 2025 100.0% +2
Journey VULNERABLE 192 215 · 2021 89.3% -6
Explorer VULNERABLE 188 6,275 · 2001 3.0% -50
P100 VULNERABLE 185 20,461 · 1994 0.9% -17
Auto Trail Excel GROWING 177 177 · 2025 100.0% +88
Transit Tourneo VULNERABLE 162 2,114 · 2004 7.7% -73
Dorchester VULNERABLE 156 1,345 · 1996 11.6% -20
Trigano GROWING 146 183 · 2014 79.8% +0
Cardinal Hearse VULNERABLE 137 818 · 1996 16.8% -17
Westfalia GROWING 103 103 · 2025 100.0% +24
Coleman Milne GROWING 100 100 · 2025 100.0% +45
Ci ENDANGERED 79 119 · 2015 66.4% -3
Scorpio ENDANGERED 78 31,259 · 1999 0.3% -28
Crown Victoria GROWING 66 68 · 2023 97.1% +2
Gt GROWING 59 65 · 2023 90.8% +0
Auto Trail F Line F60 GROWING 46 46 · 2025 100.0% +45
Auto Sleepers GROWING 44 44 · 2025 100.0% +14
Auto-Trail F60 STABLE 41 41 · 2025 100.0% 0
Sunlight GROWING 36 36 · 2025 100.0% +20
Dethleffs GROWING 34 34 · 2025 100.0% +10
Laika GROWING 26 73 · 2024 35.6% +13
Benimar Ocarsa GROWING 25 25 · 2025 100.0% +22
Non-Car Derived Van GROWING 21 125 · 1994 16.8% +0
Executive GROWING 21 43 · 1997 48.8% +0
Procab CRITICAL 21 26 · 2022 80.8% -1
Wellhouse CRITICAL 19 20 · 2021 95.0% 0
Courier CRITICAL 19 8,939 · 1996 0.2% -1
Taurus GROWING 18 94 · 1994 19.2% +1
Adria S 72 Dc STABLE 18 18 · 2025 100.0% 0
Auto-Trail Excel 620G STABLE 17 17 · 2025 100.0% 0
Kuga Sound STABLE 17 17 · 2025 100.0% 0
Ltd STABLE 16 18 · 2019 88.9% 0
Etrusco GROWING 16 16 · 2025 100.0% +8
Dreamer GROWING 13 13 · 2025 100.0% +2
Giottiline GROWING 12 12 · 2025 100.0% +11
Pilote A656D Atlas Auto STABLE 12 12 · 2025 100.0% 0
Capron Carado T338T GROWING 11 11 · 2025 100.0% +10
Rapido GROWING 10 10 · 2025 100.0% +4
Adria A 70 Dk STABLE 10 10 · 2025 100.0% 0
Rs 200 GROWING 9 17 · 2013 52.9% +1
Monarch CRITICAL 8 12 · 2018 66.7% -1
Trigano Vdl Chausson S695 STABLE 7 7 · 2025 100.0% 0
Wildax Meteor Automatic STABLE 6 6 · 2025 100.0% 0
Itineo Ps700 GROWING 6 6 · 2025 100.0% +5
12M/15M CRITICAL 5 93 · 2005 5.4% -1
Car-Derived Van GROWING 3 7 · 1994 42.9% +0
17M/20M STABLE 3 5 · 2007 60.0% 0
Itineo Ps700 Automatic STABLE 2 2 · 2025 100.0% 0
Minster GROWING 2 122 · 1994 1.6% +0
V6 STABLE 1 5 · 1995 20.0% 0
Grosvenor STABLE 1 242 · 1996 0.4% 0
Wildax STABLE 1 1 · 2021 100.0% 0
Wildax Meteor STABLE 1 1 · 2025 100.0% 0
Cusona STABLE 1 1 · 2014 100.0% 0
Capri Select STABLE 1 1 · 2025 100.0% 0
Bailey Adamo STABLE 1 1 · 2025 100.0% 0
Sapphire EXTINCT 0 1,915 · 1994 0.0% -1

Plus 1 record awaiting classification, counted in the totals above.

This record combines every DVLA registration under FORD. Each family links to its full census record: population history, variants, MOT results and where survivors remain.